Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h56m37.69s |
Declinación: | -71°31'53.1" |
Magnitud Aparente: | 9.922 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 3.4 |
B-T magnitude: | 10.484 |
V-T magnitude: | 9.969 |
Catálogos y designaciones:
|