Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h24m44.24s |
Declinación: | -71°39'33.1" |
Magnitud Aparente: | 7.722 |
Distancia: | 204.499 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 46.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -24.4 |
B-T magnitude: | 8.968 |
V-T magnitude: | 7.825 |
Catálogos y designaciones:
|