Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h53m17.29s |
Declinación: | -72°28'24.6" |
Magnitud Aparente: | 7.581 |
Distancia: | 352.113 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 16.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14 |
B-T magnitude: | 9.401 |
V-T magnitude: | 7.732 |
Catálogos y designaciones:
|