Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h30m51.89s |
Declinación: | -70°00'54.4" |
Magnitud Aparente: | 9.345 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 11.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15.3 |
B-T magnitude: | 9.851 |
V-T magnitude: | 9.387 |
Catálogos y designaciones:
|