Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h15m04.13s |
Declinación: | -67°45'46.2" |
Magnitud Aparente: | 9.849 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -48.8 |
B-T magnitude: | 10.35 |
V-T magnitude: | 9.891 |
Catálogos y designaciones:
|