Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h33m32.30s |
Declinación: | -67°48'14.4" |
Magnitud Aparente: | 8.919 |
Distancia: | 478.469 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 5.5 |
B-T magnitude: | 10.74 |
V-T magnitude: | 9.07 |
Catálogos y designaciones:
|