Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h06m47.60s |
Declinación: | -60°21'38.9" |
Magnitud Aparente: | 8.067 |
Distancia: | 274.725 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.1 |
B-T magnitude: | 9.374 |
V-T magnitude: | 8.175 |
Catálogos y designaciones:
|