Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h12m13.52s |
Declinación: | -63°59'12.5" |
Magnitud Aparente: | 7.478 |
Distancia: | 322.581 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 5.9 |
B-T magnitude: | 9.242 |
V-T magnitude: | 7.624 |
Catálogos y designaciones:
|