Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h45m37.88s |
Declinación: | -57°59'58.3" |
Magnitud Aparente: | 9.418 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.8 |
B-T magnitude: | 10.042 |
V-T magnitude: | 9.47 |
Catálogos y designaciones:
|