Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h30m21.17s |
Declinación: | -35°29'43.2" |
Magnitud Aparente: | 9.078 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 47 |
Movimiento Propio en Declinación: | -24.7 |
B-T magnitude: | 10.384 |
V-T magnitude: | 9.186 |
Catálogos y designaciones:
|