Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h01m28.71s |
Declinación: | -33°41'42.7" |
Magnitud Aparente: | 9.691 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -38.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.9 |
B-T magnitude: | 10.376 |
V-T magnitude: | 9.748 |
Catálogos y designaciones:
|