Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h41m06.54s |
Declinación: | -34°22'32.9" |
Magnitud Aparente: | 11.302 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -56.2 |
B-T magnitude: | 12.945 |
V-T magnitude: | 11.438 |
Catálogos y designaciones:
|