Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h19m47.89s |
Declinación: | -35°26'43.8" |
Magnitud Aparente: | 8.917 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -82.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 33.8 |
B-T magnitude: | 10.006 |
V-T magnitude: | 9.007 |
Catálogos y designaciones:
|