Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h36m25.17s |
Declinación: | -27°53'19.1" |
Magnitud Aparente: | 9.496 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 70.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -49.9 |
B-T magnitude: | 10.325 |
V-T magnitude: | 9.565 |
Catálogos y designaciones:
|