Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h31m00.32s |
Declinación: | -27°59'55.4" |
Magnitud Aparente: | 9.727 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 23.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -53.8 |
B-T magnitude: | 10.457 |
V-T magnitude: | 9.788 |
Catálogos y designaciones:
|