Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h38m52.11s |
Declinación: | -28°09'58.0" |
Magnitud Aparente: | 9.327 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 17.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -31.1 |
B-T magnitude: | 9.932 |
V-T magnitude: | 9.377 |
Catálogos y designaciones:
|